Cổ phiếu đang có xu hướng giảm giá

Chỉ có 3 cổ phiếu tăng giá so với cuối tuần trước là HAP, LAF, REE, còn lại đều giảm giá khoảng 3-4%, riêng GIL đã giảm tới 8,94%.
Trong 3 phiên cuối tuần, xu hướng giá cổ phiếu được bộc lộ rõ, bắt đầu bằng việc lượng chào bán của SAM liên tục vượt mức đặt mua. Như một phản ứng dây chuyền, khối lượng chào bán liên tục tăng cho tất cả các loại cổ phiếu, đẩy giá xuống thấp.
Tuần này, giao dịch thỏa thuận cổ phiếu không nhiều, với 15.500 cổ phiếu REE (449 triệu đồng) và 18.000 HAP (680 triệu đồng).
Bảng tổng kết giao dịch tuần:

Cổ phiếu  Giá cuối tuần trước Giá cuối tuần này Tăng/giảm Khối lượng tuần trước Khối lượng tuần này Tăng/giảm
BBC 24,700 23,900 -3.24% 156,300 109,600 -30%
BTC 26,000 25,500 -1.92% 16,700 28,600 71%
CAN 25,300 24,600 -2.77% 35,400 28,800 -19%
DPC 21,200 20,400 -3.77% 22,700 15,300 -33%
GIL 43,600 39,700 -8.94% 26,600 6,600 -75%
HAP 37,800 38,600 2.12% 18,900 63,200 234%
LAF 23,900 24,300 1.67% 18,500 9,600 -48%
REE 27,500 28,900 5.09% 91,800 360,500 293%
SAM 28,300 27,500 -2.83% 78,800 248,200 215%
SGH 24,100 23,300 -3.32% 28,100 8,700 -69%
TMS 38,300 36,900 -3.66% 19,000 32,400 71%
TRI 29,700 28,600 -3.70% 84,100 38,200 -55%
Tổng 596,900 949,700 159%

(Theo IBS)

1gom