BPC thống trị sàn giao dịch

Đáng chú ý, có những lệnh đặt mua BPC với giá 50.000 đồng/cổ phiếu nhưng ít và lẻ tẻ, còn những lệnh khác chủ yếu tập trung xoay quanh mức giá 25.000 đồng/cổ phiếu.
Trong khi đó, có 6 cổ phiếu khớp lệnh ở giá tham chiếu (BBC, BTC, DPC, GIL, LAF, SGH) và 5 cổ phiếu xuống giá (CAN, HAP, SAM, TMS, TRI). Giá trị giao dịch toàn thị trường của phiên đạt 4 tỷ đồng. Chỉ số VN-Index giảm 0,24%, đạt 200.36 điểm.
Đứng sau BPC trên thị trường về giá trị giao dịch là REE và SAM. Tổng giá trị giao dịch của 3 cổ phiếu BPC, REE, SAM đã chiếm tới trên 80% thị trường, trái ngược với cảnh BTC, CAN, DPC, LAF, SGH – mỗi loại chưa chiếm tới 0,6% tổng giá trị khớp lệnh.
Thông tin chi tiết:

Mã chứng khoán Giá đóng cửa phiên trước Giá khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VND)
REE 28.900 29.000 38.800 1.125.200.000
SAM 28.200 28.000 34.100 954.800.000
HAP 38.300 38.000 3.300 125.400.000
TMS 36.900 36.800 4.600 169.280.000
LAF 24.600 24.200 1.200 29.040.000
SGH 23.300 23.300 400 9.320.000
CAN 25.200 25.100 1.000 25.100.000
DPC 20.800 20.800 200 4.160.000
BBC 24.000 24.000 11.700 280.800.000
TRI 29.400 29.200 1.800 52.560.000
GIL 39.700 39.700 2.000 79.400.000
BTC 26.000 26.000 500 13.000.000
BPC 25.000 46.200 1.155.000.000
BID1-100 93.200 93.300 100 9.330.000
BID1-200 97.000 97.000 100 9.700.000

(Theo IBS)

1gom