Giao dịch thỏa thuận lại đóng băng

Trong khi đó, trên thị trường tập trung, các loại cổ phiếu vẫn giữ nhịp độ giao dịch tương đối ổn định, đạt tổng trị giá 3 tỷ đồng. REE và SAM dẫn đầu thị trường, lần lượt đạt 560 và 550 triệu đồng khớp lệnh.
Chỉ số Vn-Index giảm 0,61%, xuống 191,25 điểm. Nguyên nhân là do nhiều cổ phiếu rớt giá, trong khi chỉ có AGF, GMD và SAM tăng nhẹ. CAN lập một kỷ lục về mức giảm giá trong tháng: 900 đồng/cổ phiếu.
Thông tin chi tiết:

Mã chứng khoán Giá đóng cửa phiên trước Giá khớp lệnh (VND) Tăng/giảm Khối lượng Giá trị giao dịch (VND)
AGF 27.400 27.500 +100 14.900 409.750.000
BBC 19.300 19.000 -300 24.900 473.100.000
BPC 20.600 20.600 -000 1.500 30.900.000
BT6 21.000 20.600 -400 2.400 49.440.000
BTC 24.000
CAN 21.900 21.000* -900 900 18.900.000
DPC 15.400 15.100 -300 4.300 64.930.000
GIL 41.800 41.800 -000 5.000 20.900.000
GMD 41.200 41.400 +200 1.500 62.100.000
HAP 36.800 36.100 -700 2.700 97.470.000
LAF 21.200 20.800 -400 1.200 24.960.000
REE 21.400 21.000 -400 26.700 560.700.000
SAM 27.800 28.100 +300 19.600 550.760.000
SAV 20.100 19.700 -400 4.200 82.740.000
SGH 16.200 15.900 -300 700 11.130.000
TMS 36.600 36.600 -000 2.800 102.480.000
TRI 26.800 26.300 -500 12.300 323.490.000

T.X. 
 

1gom