Lần đầu tiên cổ phiếu KHA tăng giá

Chỉ số Vn-Index phiên này tăng nhẹ lên 190,95 điểm. Các chứng khoán có giá tăng gồm: BPC, BT6, HAP, SAV, TMS và TS4. 
Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 4,6 tỷ đồng. Trong số này, REE và SAM chiếm 1/3 với lần lượt 842 và 736 triệu đồng khớp lệnh.
Thông tin chi tiết: 

Mã chứng khoán Giá đóng cửa (VND) Tăng/giảm Khối lượng Giá trị giao dịch (VND)
AGF 28.800 -000 20.800 599.040.000
BBC 17.000 -000 8.900 151.300.000
BPC 21.000 +300 1.400 29.400.000
BT6 19.900 +100 700 13.930.000
BTC 19.000 -500 4.100 77.900.000
CAN 21.200 -000 3.000 63.600.000
DPC 16.400 -400 2.000 32.800.000
GIL 46.800 -000 6.200 290.160.000
GMD 40.500 -000 8.800 356.400.000
HAP 39.200 +300 10.100 395.920.000
KHA 21.000 +600 25.600 537.600.000
LAF 22.000 -000 200 4.400.000
REE 20.400 -100 36.100 736.440.000
SAM 30.500 -000 27.600 841.800.000
SAV 18.100 +100 8.800 159.280.000
SGH 15.000 -100 400 6.000.000
TMS 38.500 +500 3.600 138.600.000
TRI 26.000 -300 700 18.200.000
TS4 20.000 +400 500 10.000.000

T.X.

1gom