Chứng khoán lại rớt giá

VN-Index hiện chỉ còn 300,03 điểm, giảm hơn 6,5%. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 7,2 tỷ đồng, trong đó có 48 triệu đồng từ trái phiếu.
Bảng giao dịch chi tiết cho thấy, SAM vẫn là loại cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất, cả về khối lượng lẫn giá trị. Phiên này chỉ có HAP đứng giá.

Mã chứng khoán Giá đóng cửa phiên trước Giá khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VND)
REE 48.700 45.300 19.200 869.760.000
SAM 45.400 42.300 86.200 3.646.260.000
HAP 90.000 90.000 4.900 441.000.000
TMS 59.500 55.500 29.800 1.653.900.000
LAF 46.000 42.800 6.000 256.800.000
SGH 41.800 38.900 7.200 280.080.000
BID1-100 96.300 96.300 5.00 48.150.000

T.X.

1gom