Chứng khoán đua nhau lên giá

Có 3 cổ phiếu đứng giá tham chiếu là GIL, HAP và LAF; TRI xuống giá. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 3,9 tỷ đồng.
SAM và BBC lần lượt có giá trị giao dịch cao thứ hai và ba của phiên, sau REE. Trong khi đó, mặc dù là cổ phiếu duy nhất rớt giá nhưng TRI vẫn được giao dịch nhiều, với hơn 400 triệu đồng, xếp thứ tư.
Thông tin khớp lệnh:

Mã chứng khoán Giá đóng cửa phiên trước Giá khớp lệnh Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch (VND)
REE 28.400 28.900 32.900 950.810.000
SAM 28.000 28.000 31.200 873.600.000
HAP 38.200 38.200 3.600 137.520.000
TMS 36.900 37.600 600 22.560.000
LAF 23.900 24.200 2.500 60.500.000
SGH 22.900 23.300 2.700 62.910.000
CAN 24.600 25.000 8.000 200.000.000
DPC 20.400 20.800 5.000 104.000.000
BBC 23.900 24.300 26.000 631.800.000
TRI 29.100 28.900 15.300 442.170.000
GIL 39.700 39.700 3.900 154.830.000
BTC 25.500 26.000 7.600 197.600.000
BID1-100 93.200 93.200 100 9.3.20.000
BID1-200 96.900 97.000 100 9.700.000

K.D.

1gom