Phiên giao dịch 24/6, 16 cổ phiếu tăng giá

Chỉ số Vn Index đạt 200,5 điểm, tăng 3,61 điểm so với phiên trước. Tuy nhiên, nhu cầu mua cổ phiếu giảm xuống rất thấp. Các cổ phiếu như TMS, BBC, AGF, BPC thậm chí chỉ khớp lệnh được 100 cổ phiếu (lô tối thiểu). Khối lượng giao dịch nhiều loại khác cũng nhỏ giọt ở mức 200-300 đơn vị. Giao dịch cổ phiếu REE, SAM… chỉ xấp xỉ 10 triệu đồng.
Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 1,2 tỷ, trong đó có 100 trái phiếu trị giá 9.100.000 đồng. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng tới nay.
Thông tin chi tiết

Mã chứng khoán Giá đóng cửa phiên trước Giá khớp lệnh (VNĐ) Khối lượng Giá trị giao dịch (VNĐ )
REE 31.700 32.300 300 9.690.000
SAM 28.400 28.900 400 11.560.000
HAP 38.900 39.600 6.400 253.440.000
TMS 36.700 37.400 100 3.740.000
LAF 20.400 20.800 2.100 43.680.000
SGH 18.400 18.700 1.200 22.440.000
CAN 23.200 23.600 200 4.720.000
DPC 17.700 18.000 1.700 30.600.000
BBC 20.200 20.600 100 2.060.000
TRI 28.000 28.500 200 5.700.000
GIL 43.200 44.000 300 13.200.000
BTC 23.800 23.800 2.400 57.120.000
BPC 22.000 22.400 100 2.240.000
BT6 22.500 22.900 2.700 61.830.000
GMD 41.000 41.800 11.000 459.800.000
AGF 29.400 29.900 100 2.990.000
SAV 22.900 23.300 9.000 209.700.000
CP1_0100 103.800
CP1_0200 103.700    

K.D
 

1gom