Trái phiếu lên giá

Trên thị trường cổ phiếu, cũng chỉ có duy nhất BT6 tăng giá 100 đồng/cổ phiếu. Các loại cổ phiếu còn lại đều đứng hoặc xuống giá, kéo Vn-Index xuống 0,22%, còn 188,72 điểm.
Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt thấp, chỉ 3 tỷ đồng, trong đó có 1,1 tỷ đồng cổ phiếu được thực hiện theo hình thức mua bán thoả thuận.
Thông tin chi tiết:

Mã chứng khoán Giá đóng cửa (VND) Tăng/giảm Khối lượng Giá trị giao dịch (VND)
AGF 28.400 -100 3.100 88.040.000
BBC 16.500 -000 26.900 443.850.000
BPC 20.500 -000
BT6 19.400 +100 3.500 67.900.000
BTC 19.200 -000 1.600 30.720.000
CAN 20.200 -200 2.200 44.440.000
DPC 16.200 -000 100 1.620.000
GIL 46.000 -100 7.000 322.000.000
GMD 39.800 -000 1.300 51.740.000
HAP 37.500 -000
KHA 23.000 -000 3.000 69.000.000
LAF 21.400 -000
REE 20.200 -100 12.900 260.580.000
SAM 30.600 -100 8.800 269.280.000
SAV 18.100 -000 1.700 30.770.000
SGH 14.800 -200 2.900 42.920.000
TMS 37.900 -100 800 30.320.000
TRI 26.700 -200 600 16.020.000
TS4 19.100 -200 2.000 38.200.000
BID1_200 92.000 +100 1.000 92.000.000

 T.X

1gom